
Company Type:Buyer Update Time:2025-03-27 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 177143.56

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ДЖ.Т.И. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED ПО ПОРУЧЕНИЮ JT INTERNATIONAL S A ![]() |
||
City | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8543709000 | ||
Product description | ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ КАПСУЛЬНОГО ТИПА LOGIC PRO МОДЕЛЬ 2.0, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВДЫХАНИЯ АЭРОЗОЛЯ, ГЕНЕРИРУЕМОГО ПУТЕМ НАГРЕВАНИЯ ЖИДКОСТИ В КАПСУЛЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОРАЗОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ НИКОТИНА; НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМ СРЕДСTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1920 | Gross weight | 1970 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 177143.56 | Total price (RUB) | 10186994.7 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 92.2625 |
-
1HS Code
-
1Times
-
177143.56Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
china | 1920 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8543709000 | ![]() |
china | - | - |